Beograd - osnovne škole na opštini Vračar
PERIOD: Mart 2014. | ||
Naziv škole | PLASTIKA | PAPIR |
---|---|---|
OŠ “Svetozar Marković” - broj đaka 760 | 120 kg | 690 kg |
OŠ “Vladislav Ribnikar” - broj đaka 1050 | 160 kg | 100 kg |
OŠ “Sveti Sava” - broj đaka 612 | 75 kg | 880 kg |
OŠ “Siniša Nikolajević” - broj đaka 450 | 160 kg | 170 kg |
OŠ “Jovan Miodragović” - broj đaka 1100 | 0 kg | 0 kg |
OŠ “Kralj Petar II Karadjordjević” - broj đaka 459 | 20 kg | 185 kg |
Sokobanja - osnovna i srednja škola
PERIOD: Mart 2014. | ||
Naziv škole | PLASTIKA | PAPIR |
---|---|---|
OŠ “Mitropolit Mihajlo” - broj đaka 1000 | 436 kg | 1402 kg |
SŠ “Branislav Nušić” - broj đaka 1000 | 0 kg | 0 kg |
Vranje - osnovne škole
PERIOD: Mart 2014. | ||
Naziv škole | PLASTIKA | PAPIR |
---|---|---|
OŠ “Branko Radičević” - broj đaka 594 | 0 kg | 0 kg |
OŠ “Dositej Obradović” - broj đaka 1064 | 0 kg | 0 kg |
OŠ “Jovan Jovanović Zmaj” - broj đaka 807 | 0 kg | 0 kg |
OŠ “Radoje Domanović” - broj đaka 992 | 0 kg | 0 kg |
OŠ “Svetozar Marković” - broj đaka 856 | 0 kg | 0 kg |
OŠ “Vuk Karadžić” - broj đaka 1240 | 0 kg | 0 kg |